Ordine degli Avvocati del Foro di Trani, eletto il nuovo Consiglio. I nomi

Ordine degli Avvocati di Trani, eletto il nuovo Consiglio
Nella prima riunione del prossimo Consiglio verranno attribuite le cariche
Eletto ieri il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Trani.
Con ogni probabilità sarà il molfettese Francesco Logrieco il prossimo presidente. Le elezioni hanno assegnato alla lista di cui è a capo 18 eletti su 21. Gli altri fanno riferimento a Salvatore Pasquadibisceglie. A votare sono stati 1.478 avvocati su un totale di 2.005 aventi diritto per un totale di 14.360 preferenze espresse.
Sarà la prima seduta del nuovo consiglio a stabilire le nuove cariche. Oltre al Presidente, si dovranno indicare il suo vice, il Segretario ed il Tesoriere. Questi i risultati delle elezioni che si sono concluse ieri:
| Ordine degli Avvocati di Trani | |||||||||||||||||||||||
| Scrutinio per l’Elezione del Consiglio dell’Ordine (COA) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Numero Votanti | 1.478 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | LOGRIECO Francesco | 846 | Eletto | ||||||||||||||||||||
| 2 | BELSITO Marianna Tiziana | 600 | Eletta | ||||||||||||||||||||
| 3 | PANESSA Giuseppina | 598 | Eletta | ||||||||||||||||||||
| 4 | PASQUADIBISCEGLIE Salvatore | 592 | Eletto | ||||||||||||||||||||
| 5 | SOLOFRIZZO Carmine | 541 | Eletto | ||||||||||||||||||||
| 6 | SARCINELLI Carmine | 501 | Eletto | ||||||||||||||||||||
| 7 | MONTINGELLI Francesco | 497 | Eletto | ||||||||||||||||||||
| 8 | RIZZI Francesca | 487 | Eletta | ||||||||||||||||||||
| 9 | LEONE Maria Teresa | 441 | Eletta | ||||||||||||||||||||
| 10 | MONTI Salvatore | 436 | Eletto | ||||||||||||||||||||
| 11 | LOSAPIO Michele Corradino | 422 | Eletto | ||||||||||||||||||||
| 12 | VISTA Giovanna | 416 | Eletta | ||||||||||||||||||||
| 13 | TANGARI Marina, Assunta, Rosa | 398 | Eletta | ||||||||||||||||||||
| 14 | LEONETTI Tiziana | 393 | Eletta | ||||||||||||||||||||
| 15 | DE MARINIS Francesco | 391 | Eletto | ||||||||||||||||||||
| 16 | CANNONE Angelamaria | 389 | Eletta | ||||||||||||||||||||
| 17 | DI PIERRO Domenico | 383 | Eletto | ||||||||||||||||||||
| 18 | IACOBONE Sabina | 361 | Eletta | ||||||||||||||||||||
| 19 | BOVENGA Maria Grazia | 355 | Eletta | ||||||||||||||||||||
| 20 | MATTEUCCI Cosimo Damiano | 341 | Eletto | ||||||||||||||||||||
| 21 | DELLO RUSSO Giuseppe | 336 | Eletto | ||||||||||||||||||||
Nessun commento ancora. Scrivi il primo!








Sanb, accertate tre violazioni per abbandono di rifiuti