Politica
Europee 2009: i definitivi della Provincia di Bari

I dati diffusi dal Ministero dell’Interno
| Liste | voti | percentuali |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 291.083 | 44,58 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 145.529 | 22,28 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 56.708 | 9,38 |
| SINISTRA E LIBERTA’ | 43.747 | 8,68 |
| UNIONE DI CENTRO | 43.747 | 6,70 |
| RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 17.150 | 2,62 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 14.917 | 2,28 |
| LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 10.978 | 1,68 |
| FIAMMA TRICOLORE | 4.673 | 0,71 |
| LEGA NORD | 1.974 | 0,30 |
| FORZA NUOVA | 2.270 | 0,34 |
| LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 2.594 | 0,39 |
| Schede bianche | 42.736 | 5,84 |
| Schede nulle | 35.371 | 4,83 |
| Schede contestate e non assegnate | 134 | 0,01 |
| Elettori | 1.050.721 | |
| Votanti | 731.166 | 69,58 |
Commenti
-
il premier perde, ma non abbastanza,non quanto voi,Pd.Che delusione siete stati,per me che vi ho sempre votati e ora ho scelto l’astensione.








Sanb, accertate tre violazioni per abbandono di rifiuti